O que você está procurando?
OFC 2026
Unindo a precisão da engenharia e a realidade da IA em 1,6 T
À medida que os sistemas de IA crescem, surgem problemas de desempenho nas fronteiras onde dispositivos, interconexões e cargas de trabalho interagem, e as abordagens tradicionais de validação se mostram insuficientes.
Na OFC 2026, visite a Keysight no estande nº 1300 para ver a validação em escala de IA em ação. Explore como o desempenho é comprovado a partir de ICs fotônicos e links de alta velocidade por meio de sistemas ópticos de 1,6 T e emulação de carga de trabalho de IA — usando hardware real e medições reais.
Role abaixo para explorar os fluxos de trabalho de validação demonstrados no estande. Agende uma reunião individual no local com um especialista da Keysight para discutir sua arquitetura e suas metas de validação.
DATA
17 a 19 de março de 2026
LOCALIZAÇÃO
Centro de Convenções de Los Angeles
Los Angeles, CA
ESTANDE
1300, South Hall
Explore a validação em escala de IA em ação
Encontre os especialistas da Keysight no estande 1300 (South Hall), de 17 a 19 de março, para ver demonstrações em ação.
Mostra de Tecnologia da Keysight
Entenda o que precisa mudar para realizar a validação a velocidades de 1,6 T
Terça-feira, 17 de março, das 11h45 às 12h15 | Teatro Expo III
Com 224G SerDes e 1,6T, a confiabilidade da infraestrutura de IA é cada vez mais definida pelo desempenho da interconexão. Junte-se aos líderes do setor para examinar por que os métodos tradicionais de validação não detectam os novos modos de falha em escala de IA — e o que deve mudar para evitar o travamento de clusters de GPU e ciclos de depuração dispendiosos.
Após a Mostra de Tecnologia, dirija-se ao estande 1300 para ver a validação da interconexão 1.6T em escala real. Junte-se a nós para um café gratuito, demonstrações ao vivo e um brinde VIP exclusivo.
Moderador
Keith Concessao — Diretor de Planejamento de Produtos, Soluções de Rede e Data Center da Keysight
Palestrantes em destaque
Broadcom — Cathy Liu, Engenheira Distinta
Microsoft — Alessio Ferrari, Engenheiro Sênior de Redes Ópticas em Nuvem
Netpreme — Rakesh Cheerla, Diretor de Gestão de Produtos
Demonstrações da Keysight nos estandes da OIF e da EA
Nome do estande |
Estande nº |
Título da demonstração |
Hall |
|---|---|---|---|
| OIF | 2017 | Interoperabilidade coerente 400/800ZR | Pavilhão Sul |
| OIF | 2017 | CEI-224G-MR, LR | Pavilhão Sul |
| OIF | 2017 | CEI-224G-Linear e EEI-224G-RTLR | Pavilhão Sul |
| OIF | 2017 | 448G | Pavilhão Sul |
| EA | 5023 | Interoperabilidade de malha de comutação 400G/800G | Salão Oeste |
| EA | 5023 | Interoperabilidade coerente 400ZR / 800ZR | Salão Oeste |
| EA | 5023 | Interoperabilidade 1.6T | Salão Oeste |
| EA | 5023 | Interoperabilidade RoCEv2 | Salão Oeste |
| EA | 5023 | Ethernet para expansão da IA | Salão Oeste |
Cursos de curta duração e demonstração de tecnologia da Keysight
Data |
Hora de início |
Título da sessão |
Tipo de sessão |
Quarto |
Palestrante(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo, 15 de março | 8h30 - 12h30 | SC469: Prático: Automação e controle de laboratório usando Python | Curso de curta duração | Registro no saguão oeste | John Dorighi – Keysight Jochen Schröder – Universidade Tecnológica de Chalmers Roland Ryf – Laboratórios Nokia Bell Binbin Guan – OpenAI |
| Domingo, 15 de março | 8h30 - 12h30 | SC513: Links curtos para centros de dados – Design, modelagem, teste e medições de links | Curso de curta duração | Registro no saguão oeste | Greg D. Le Cheminant – Keysight Petar Pepeljugoski – Lightmatter |
| Segunda-feira, 16 de março | 8h30 - 12h30 | SC369: Prático: Teste e medição para transceptores ópticos coerentes | Curso de curta duração | Registro no saguão oeste | Michael Koenigsmann – Keysight Fabio Pittala – Keysight |
| Segunda-feira, 16 de março | 8h30 - 12h30 | SC487: Prático: Automação e controle de laboratório usando Python (avançado) | Curso de curta duração | Registro no saguão oeste | John Dorighi – Keysight Jochen Schröder – Universidade Tecnológica de Chalmers Roland Ryf – Laboratórios Nokia Bell Binbin Guan – OpenAI |
| Terça-feira, 17 de março | 11h45 – 12h15 | Entenda o que precisa mudar para realizar a validação a velocidades de 1,6 T | Mostra de Tecnologia | Expo Teatro III | Keith Concessao –Keysight Cathy Liu –Broadcom Alessio Ferrari –Microsoft Rakesh Cheerla– Netpreme |
| Terça-feira, 17 de março | 16h00 – 17h00 | A OIF apresenta a CEI-448Gbps – Desenvolvimento rápido e intenso de especificações de sinalização | Painel do Showfloor Theater | Expo Teatro III | Moderador: Painelistas: |
| Quarta-feira, 18 de março | 11h45 – 12h45 | A OIF apresenta o 800ZR/LR e o 1600ZR/ZR+/CL: mudando o jogo... mais uma vez | Painel do Showfloor Theater | Expo Teatro II | Moderador: Painelistas: |
Ofertas de IA da Keysight
Clique emSoluções de IA da Keysightpara obtermais informações.
Tem dúvidas ou precisa de ajuda?