何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
SystemVue 2015.01製品リリース
Highlights
- Mathworks社の“MATLABスクリプト”エンジンによる以前の“mathlang”数式パーサーのアップグレード
- 新しい5Gライブラリとほぼすべてのライブラリとアドオンのアップグレード
- シミュレーション、ライブラリ、および特に5G、衛星、レーダーなどの広帯域システム対応測定器サポートの拡張
- M9703Aリアルタイムデジタイザ用のFPGAプログラミングインタフェース
- Visual C++ 2012、SystemC対応モデリングインタフェースへのアップデート
Description
SystemVue 2015.01のリリースにより、SystemVue内からMATLABモデルを実行するMathWorkのモジュール“MATLAB Script”を統合できるようになり、以前の“mathlang”インフラを置き換えることができます。一般的なMATLABのUse Modelと整合するように、アルゴリズムの使用時にSystemVue 2015.01をGUIから調整できます。SystemVue 2015.01では、コアプラットフォーム、デザインフロー、アドオンライブラリについても多くの機能が向上しています。
SYSTEMVUE 2015.01のリリースによる、主なアップグレード
SystemVue 2015.01で提供される追加の主なアップグレードには、コアプラットフォームの向上、デザインフロー、ライブラリ、アプリケーションがあります。下の表に一覧を示します。
| MATLAB Scriptの統合 | MATLABのローカル・ライセンス・コピーに準拠したMATLABコードを実行するMathWorksの数式モジュール。SV 2015.01にサポートアップグレードとして付属。 |
| 3Dプロット | レーダーのDSPおよびビームフォーミング用のネイティブ3Dのデータおよびビジュアリゼーション(DAV)モジュール |
| 測定器とのリンク |
|
| フロー | モデル番号 | 概要 |
|---|---|---|
| FPGA | W1717EP/ET | SystemVueハードウェアデザインキット - M9703 広帯域8チャネルデジタイザを使用したリアルタイムT&Mアプリケーション用のFPGA開発キット |
| C++コードジェネレータ | W1718EP/ET | SystemVue C++コードジェネレータ - MS Visual Studio 2012に対応するためのC++ ModelBuilderインタフェースのアップデート |
| RFシステム | W1719EP/ET | SystemVue RFシステムデザインキット
|
| アプリケーション | モデル番号 | 概要 |
|---|---|---|
| 5G | W1906BEL | 5Gベースバンド解析ライブラリ: プリ5Gの調査/研究を支援する新しいライブラリ製品 |
| 5G | W1907BP/BT | 5Gフォワードベースバンド検証バンドル: プリ5Gの調査/研究を支援する新しいライブラリ製品 |
| 分散コンピューティング | W1712EP/ET | SystemVue分散コンピューティング8パック – Univa Gridのサポート |
| SerDes/AMIの作成 | W1713EP/ET | SerDesモデルライブラリとW1714 AMIの作成: VCSEL、SDATA、パルスシェーピングなどのモデルの改善 |
| MIMO | W1715EP/ET | SystemVue MIMOチャネルビルダ: 3D WINNER+ 伝搬 |
| DPD | W1716EP/ET | SystemVueデジタル・プリディストーション・ビルダ: 新しいデュアルバンドDPDモデリングと抽出アルゴリズムのサポートを追加し、ハンドセットPAを異なる無線バンドで同時に線形化 |
| デジタルモデム/衛星 | W1902EP/ET | SystemVueデジタル・モデム・ライブラリ(プライマリー衛星): さらに7種類の変調方式に対するリファレンスRXとEQ/BER(現在、電子計測器により41種類の通信方式中25種類の方式でBERを実行) |
| レーダー | W1905EP/ET | SystemVueレーダー・モデル・ライブラリ:
|
| 無線LAN | W1917EP/ET | 無線LANベースバンド検証ライブラリ: Low Energy Bluetooth 4.1(BLE)用サポートの追加 |
| LTE-A | W1918EP/ET | LTE-Advancedベースバンド検証ライブラリ: AMC、CoMP、その他のRel 11/12の機能 |
| DOCSIS 3.1 | E4927A | DOCSIS 3.1: アップ/ダウンストリーム、コーディング(個別に購入可能)。 注記: 詳細については、キーサイト・テクノロジーのカタログ番号5992-0058EN「SystemVue Consulting Services DOCSIS 3.1 Baseband Verification Library」を参照してください。 |
注記: 「オプション&アクセサリ」タブを参照してください。または上記の製品のモデル番号について「検索」オプションを使用して詳細をご覧ください
SYSTEMVUEを使い始める
SystemVueを使い始める準備ができたら、以下の手順に従ってください。
- Trials & Licenses > Details & Download > Request Free Trial License の順にクリックしてください。
別のバージョンの検索: 他の SystemVue製品のバージョンを表示できます。