何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
JCSS認定校正 対応製品の一覧
更新日:2024年6月17日(内容は、予告無く変更になる場合がございます。予めご了承下さい。)
英語の校正証明書が必要な方は受付でお申し付けください。
補足
● 校正証明書のサンプルでは、JCSS認定校正の校正証明書のみを閲覧いただけます。標準グレードの場合は、キーサイト標準校正の校正証明書、試験成績書もあわせて提供されます
● JCSS認定校正(標準グレード): サービスセンタが実施します。JCSS登録番号 0100
● JCSS認定校正(ラボグレード): 標準器室が実施します。 JCSS登録番号 0048
● オプション等により校正点、不確かさが異なる場合があります
| 製品番号 | 製品名 | 校正証明書の サンプル |
校正項目 | JCSS認定校正 (標準グレード) |
JCSS認定校正 (ラボグレード) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11683A | パワー・メータ・レンジ校正器 | サンプル | 直流電圧、直流抵抗 | 〇 | |
| 11722A | パワー・センサ | サンプル | 校正係数、反射係数 | 〇 | |
| 11792A | パワー・センサ | サンプル | 校正係数、反射係数 | 〇 | |
| 11792A Opt 001 | パワー・センサ | サンプル | 校正係数、反射係数 | 〇 | |
| 33120A | ファンクション・ジェネレータ | サンプル | 直流電圧、交流電圧 周波数、高周波電圧 |
〇 | |
| 33210A | ファンクション・ジェネレータ | サンプル | 交流電圧 周波数、高周波電圧 |
〇 | |
| 33220A | ファンクション・ジェネレータ | サンプル | 交流電圧 周波数、高周波電圧 |
〇 | |
| 33250A | ファンクション・ジェネレータ | サンプル | 交流電圧 周波数、高周波電圧 |
〇 | |
| 34401A | 6 1/2 桁ディジタル・マルチメータ | サンプル | 直流電圧、直流抵抗、直流電流、交流電圧、交流電流、周波数 | 〇 | |
| 34410A | 6 1/2 桁ディジタル・マルチメータ | サンプル | 直流電圧、直流抵抗、直流電流、交流電圧、交流電流、周波数 | 〇 | |
| 34411A | 6 1/2 桁ディジタル・マルチメータ | サンプル | 直流電圧、直流抵抗、直流電流、交流電圧、交流電流、周波数 | 〇 | |
| 34450A | 5 1/2 桁ディジタル・マルチメータ | サンプル | 直流電圧、直流抵抗、直流電流、交流電圧、交流電流 | 〇 | |
| 34461A | 6 1/2 桁ディジタル・マルチメータ | サンプル | 直流電圧、直流抵抗、直流電流、交流電圧、交流電流、周波数 | 〇 | |
| 3456A | 6 1/2 桁ディジタル電圧計 | 直流電圧、直流抵抗、交流電圧 | 〇 | ||
| 3458A | 8 1/2 桁ディジタル・マルチメータ | 直流電圧、直流抵抗、直流電流、交流電圧、交流電流、周波数 | 〇 | ||
| 34972A | データ収集/スイッチ・ユニット | 直流電圧、直流抵抗、直流電流 交流電圧 、交流電流 |
〇 | ||
| 34980A | データ収集/スイッチ・ユニット | サンプル | 直流電圧、直流抵抗、直流電流、交流電圧 、交流電流 | 〇 | |
| 4155A | 半導体パラメータ・アナライザ | サンプル (4155C) 他の機種も同様の内容です。 |
直流電圧、直流電流 | 〇 | |
| 4155B | |||||
4155C |
|||||
| 4156A | 半導体パラメータ・アナライザ | サンプル (4156C) 他の機種も同様の内容です。 |
直流電圧、直流電流 | 〇 | |
| 4156C | |||||
| 4263B | LCR メータ | サンプル | 周波数、交流電圧 、直流電圧 キャパシタ、(直流抵抗) |
〇 | |
| 4278A | LCR メータ | サンプル | 周波数、交流電圧、キャパシタ | 〇 | |
| 4284A | LCRメータ | サンプル | 交流電圧、直流電圧、キャパシタ、交流抵抗 | 〇 | |
| 4285A | LCRメータ | サンプル | 周波数、キャパシタ、(直流電圧) | 〇 | |
| 4294A | インピーダンス・アナライザ | サンプル | 周波数、交流電圧、直流電圧、キャパシタ、交流抵抗 | 〇 | |
| 4329A | ハイレジスタンスメータ | サンプル | 直流電圧、直流抵抗 | 〇 | |
| 4338A | ミリオームメータ | サンプル (4338A) 4338Bも同様の内容です。 |
周波数、交流抵抗 | 〇 | |
| 4338B | |||||
| 4339B | ハイレジスタンスメータ | 直流電圧、直流抵抗 | 〇 | ||
| 436A | パワー・メータ | 高周波電力 | 〇 | ||
| 437B | パワー・メータ | 高周波電力 | 〇 | ||
| 438A | パワー・メータ | 高周波電力 | 〇 | ||
| 4395A | ネットワーク/スペクトラム/インピーダンス・アナライザ | サンプル | 周波数、交流電圧 、減衰量、高周波電力 | 〇 | |
4396B |
ネットワーク/スペクトラム/インピーダンス・アナライザ | サンプル | 周波数、交流電圧 、減衰量、高周波電力 | 〇 | |
| 53131A | カウンタ | 53132A と同様の内容です。 | 周波数 | 〇 | |
| 53132A | カウンタ | サンプル | 周波数 | 〇 | |
| 53151A | カウンタ | 53132A と同様の内容です。 | 周波数 | 〇 | |
| 53152A | カウンタ | 53132A と同様の内容です。 | 周波数 | 〇 | |
| 53181A | カウンタ | 53132A と同様の内容です。 | 周波数 | 〇 | |
| 53220A | カウンタ | 53132A と同様の内容です。 | 周波数 | 〇 | |
| 53230A | カウンタ | 53132A と同様の内容です。 | 周波数 | 〇 | |
| 5334B | カウンタ | 53132A と同様の内容です。 | 周波数 | 〇 | |
| 81104A | パルス・ジェネレータ | サンプル | 時間/周波数 直流電圧 |
〇 | |
| 8116A | パルス・ジェネレータ | サンプル | 時間/周波数 |
〇 | |
| 8481A | パワー・センサ | サンプル | 校正係数 反射係数 |
〇 | |
| 8481D | パワー・センサ | サンプル | 校正係数 反射係数 |
〇 | |
| 8482A | パワー・センサ | サンプル | 校正係数 反射係数 |
〇 | |
| 8485A | パワー・センサ | サンプル | 校正係数 反射係数 |
〇 | |
| 8494B | 減衰器 | サンプル | 減衰量 | 〇 | |
| 8494G | 減衰器 | サンプル | 減衰量 | 〇 | |
| 8494H | 減衰器 | サンプル | 減衰量 | 〇 | |
| 8495A | 減衰器 | サンプル | 減衰量 | 〇 | |
| 8495B | 減衰器 | サンプル | 減衰量 | 〇 | |
| 8495H | 減衰器 | 減衰量 | 〇 | ||
| 8496B | 減衰器 | サンプル | 減衰量 | 〇 | |
| 8496H | 減衰器 | サンプル | 減衰量 | 〇 | |
| 8561E | スペクトラム・アナライザ |
|
周波数、校正用出力、基準レベル |
〇 | |
| 8563E | スペクトラム・アナライザ |
サンプル (8563EC) |
周波数、校正用出力、基準レベル |
〇 | |
| 8563EC | |||||
8648D |
シンセサイズド信号発生器 | 周波数、高周波電力 | 〇 | ||
| 8719ET | ネットワーク・アナライザ | 周波数、高周波電力 | 〇 | ||
8753D Opt 011 |
ネットワーク・アナライザ |
サンプル (8753ES) |
周波数、高周波電力、ダイナミック確度 |
〇 | |
| 8753E Opt 011 | |||||
| 8753ES Opt 011 | |||||
| 8901B | モジュレーション・アナライザ | サンプル | 周波数 交流電圧、高周波電力 |
〇 | |
| 8902A | メジャリング・レシーバ | サンプル | 周波数 高周波電力、同調 RF レベル |
〇 | |
| 8903B | オーディオ・アナライザ | サンプル | 交流電圧、直流電圧 周波数 |
〇 | |
| DSO6052A | オシロスコープ | サンプル | 直流電圧、高周波電力 周波数 |
〇 | |
| DSO6054A | オシロスコープ | 直流電圧、高周波電力 周波数 |
〇 | ||
| DSO9104A | オシロスコープ | 直流電圧、直流抵抗 高周波電力、周波数 |
〇 | ||
| DSO9254A | オシロスコープ | サンプル | 直流電圧、直流抵抗 高周波電力、周波数 |
〇 | |
| DSO80204B | オシロスコープ | サンプル | 直流電圧、高周波電力 | ||
| DSOX3014A | オシロスコープ | 直流電圧、高周波電力、周波数 | 〇 | ||
| DSOX3034A | オシロスコープ | 直流電圧、高周波電力、周波数 | 〇 | ||
| DSOX3054A | オシロスコープ | 直流電圧、高周波電力、周波数 | 〇 | ||
| E4416A | パワ-・メータ | E4419B と同様の内容です。 | 高周波電力 | 〇 | |
| E4417A | パワ-・メータ | E4419B と同様の内容です。 | 高周波電力 | 〇 | |
| E4418A | パワ-・メータ | E4419B と同様の内容です。 | 高周波電力 | 〇 | |
| E4418B | パワ-・メータ | E4419B と同様の内容です。 | 高周波電力 | 〇 | |
| E4419A | パワ-・メータ | E4419B と同様の内容です。 | 高周波電力 | 〇 | |
| E4419B | パワ-・メータ | サンプル | 高周波電力 | 〇 | |
| E4422B | シンセサイズド信号発生器 | サンプル | 周波数、高周波電力 | 〇 | |
| E4428C Opt 503 | シンセサイズド信号発生器 | 周波数、高周波電力 | 〇 | ||
| E4428C Opt 506 | シンセサイズド信号発生器 | 周波数、高周波電力 | 〇 | ||
| E4432B | シンセサイズド信号発生器 | 周波数、高周波電力 | 〇 | ||
| E4437B | シンセサイズド信号発生器 | 周波数、高周波電力 | 〇 | ||
| E4438C Opt 501 | シンセサイズド信号発生器 |
サンプル |
周波数、高周波電力 |
〇 | |
| E4438C Opt 502 | |||||
| E4438C Opt 503 | |||||
| E4438C Opt 504 | |||||
| E4438C Opt 506 | |||||
| E4440A | スペクトラム・アナライザ | サンプル | 周波数、高周波電力、減衰量 | 〇 | |
| E4980A | LCRメータ | サンプル | 周波数、交流電圧、 直流電圧、キャパシタ、直流抵抗、交流抵抗 | 〇 | |
| E5061B Opt 115/215 | ネットワーク・アナライザ |
サンプル |
周波数、高周波電力 ダイナミック確度 |
〇 | |
| E5061B Opt 135/235 | |||||
| E5061B Opt 3L5 | |||||
| E5062A Opt 150/250 | ネットワーク・アナライザ | サンプル | 周波数、高周波電力 ダイナミック確度 |
〇 | |
| E5071C Opt 240/245 | ネットワーク・アナライザ |
サンプル |
直流電圧、周波数、高周波電力 ダイナミック確度 |
〇 | |
| E5071C Opt 260/265 | |||||
| E5071C Opt 280/285 | |||||
| E5071C Opt 2K5 | |||||
| E8356A | ネットワークアナライザ | サンプル | 周波数、高周波電力、ダイナミック確度 | 〇 | |
| E9304A | パワー・センサ | サンプル | 校正係数、反射係数 | 〇 | |
| E9304A Opt H18 | パワー・センサ | サンプル | 校正係数、反射係数 | 〇 | |
| L4411A | 6 1/2 桁ディジタル・マルチメータ | サンプル | 直流電圧、直流抵抗、直流電流、交流電圧、交流電流、周波数 | 〇 | |
| MSOX3054A | オシロスコープ | 直流電圧、高周波電力 周波数 |
〇 | ||
| N1911A | パワ-・メータ | サンプル | 高周波電力、周波数 | 〇 | |
| N1912A | パワ-・メータ | サンプル | 高周波電力、周波数 | 〇 | |
| N1913A | パワ-・メータ | サンプル (N1914A) N1913Aも同様の内容です。 |
高周波電力 | 〇 | |
| N1914A | パワ-・メータ | 高周波電力 | 〇 | ||
| N5171B | シンセサイズド信号発生器 | 周波数、高周波電力 | 〇 | ||
| N5181A | シンセサイズド信号発生器 | サンプル | 周波数、高周波電力 | 〇 | |
| N5182A | シンセサイズド信号発生器 | サンプル | 周波数、高周波電力 | 〇 | |
| N5182B | シンセサイズド信号発生器 | サンプル | 周波数、高周波電力 | 〇 | |
N5230A Opt 020/025 |
ベクトル・ネットワーク・アナライザ |
サンプル |
周波数、減衰量 高周波電力 |
〇 | |
| N5230A Opt 120 | |||||
| N5230A Opt 220/225 | |||||
| N5230A Opt 240/245 | |||||
| N5230A Opt 246 | |||||
| N5230C Opt 020/025 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ | 周波数、減衰量 高周波電力 |
〇 | ||
| N5230C Opt 120 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ | 周波数、減衰量 高周波電力 |
〇 | ||
| N5230C Opt 220/225 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ | 周波数、減衰量 高周波電力 |
〇 | ||
| N5230C Opt 240/245 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ | 周波数、減衰量 高周波電力 |
〇 | ||
| N5230C Opt 246 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ | 周波数、減衰量 高周波電力 |
〇 | ||
| N5239A | ベクトル・ネットワーク・アナライザ | 周波数、減衰量 高周波電力 |
〇 | ||
| N8482A | パワー・センサ | サンプル | 校正係数、反射係数 | 〇 | |
| N9010A Opt 503 | シグナル・アナライザ |
サンプル |
周波数、交流電圧、減衰量 高周波電力 |
〇 | |
| N9010A Opt 507 | |||||
| N9010A Opt 513 | |||||
| N9010A Opt 526 | |||||
| N9020A Opt 503 | シグナル・アナライザ |
サンプル |
周波数、交流電圧、減衰量 高周波電力 |
〇 | |
| N9020A Opt 508 | |||||
| N9020A Opt 513 | |||||
| N9020A Opt 526 | |||||
| N9310A | シンセサイズド信号発生器 | サンプル | 周波数、高周波電力 | 〇 | |
| U2004A | パワー・センサ | サンプル | 高周波電力、校正係数、反射係数 | 〇 |