| Product | Description | Replacement Product | End-of-Sale Announcement Date | End-of-Sale (EOS) Date | End-of-Development (EOD) Date | End-of-Life (EOL) Date |
| 946-0050 | MAUI-B: MAUI - 2 Blade Emulator | 946-0070 | 15-Feb-2016 | 15-Aug-2016 | 15-Aug-2017 | 15-Aug-2021 |
| 946-0051 | MAUI-Q: MAUI - 4 Blade Emulator | 946-0070 | 15-Feb-2016 | 15-Aug-2016 | 15-Aug-2017 | 15-Aug-2021 |
| 946-0052 | HAWAII-B: HAWAII - 2 Blade Emulator | 946-0070 | 15-Feb-2016 | 15-Aug-2016 | 15-Aug-2017 | 15-Aug-2021 |
| 946-0053 | HAWAII-FC: HAWAII | 946-0070 | 15-Feb-2016 | 15-Aug-2016 | 15-Aug-2017 | 15-Aug-2021 |
| 951-0001 | Anue SYS-3500 -1U rackmountable base system | None | 15-Feb-16 | 15-Aug-16 | 15-Aug-17 | 15-Aug-21 |
| 951-1001 | Anue SYS-3700 - Syncronization Monitoring Solution | None | 15-Feb-16 | 15-Aug-16 | 15-Aug-17 | 15-Aug-21 |
| 951-2009 | SYS-3500 - Distributed Packet Timing Measurement System Bundle: 10G/1G, SSD 240GB, GPS and Timing over Packet Bundle (951-2009) | None | 30-Jul-17 | 20-Nov-16 | 20-Nov-17 | 20-Nov-21 |
| 951-2010 | SYS-3500 - Distributed Packet Timing Measurement System Bundle with Rubidium: 10G/1G, SSD 240GB, GPS, Timing over Packet Bundle and Rubidium Oscillator. (951-2010) | None | 30-Jul-17 | 20-Nov-16 | 20-Nov-17 | 20-Nov-21 |
| SYS-5204-ALL | NTO 5204 base system - with all ports | N/A | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-5204-COP | NTO 5204 base system - with (5) 1G | N/A | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-5204-FIB | NTO 5204 base system - with (5) ports | N/A | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-5204-TEN | NTO 5204 base system - with (8x1G) | N/A | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-5204-SPARE | NTO 5204 cold spare system | N/A | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-2113-STD | NTO 2113 system | N/A | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-2112-STD | NTO 2112 system | N/A | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-5260-STD | NTO 5260 (NEBS) ControlTower Sup | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-5268S-STD | NTO ControlTower Member base system | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-5268Q-STD | NTO 5268 ControlTower Member base | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-5260X-STD | NTO ControlTower 5260 10/40G Sup | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-5263Q-STD | NTO 5263 ControlTower Member base | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-CTQ-STD | NTO Control Tower base system – QSFP | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-CTQS-80 | NTO ControlTower system | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-CTQS-192 | NTO ControlTower system | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-CTQS-STD | NTO ControlTower base system – QSFP | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-CTQS-240 | NTO ControlTower system | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS-6212-ATP/D | NTO 6212 (ATI) Processor standalone | Vision ONE | 30-Jan-18 | 30-Jan-18 | 30-Jul-19 | 28-Jul-23 |
| SYS5236-24PG | Vision 5236 base system - with all 24 1G and 4 Copper port licenses enabled. (991-0225) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5236-24PX | Vision 5236 base system - with all 24 10G and 4 Copper port licenses enabled. (991-0200) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5236PS2X24PX | Vision 5236 with 24 10G and 4 Copper port licenses enabled - with 20Gbps of PacketStack (AFM) capability including de-duplication, header stripping, and packet trimming (991-0089) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5236PS4X24PX | Vision 5236 with 24 10G and 4 Copper port licenses enabled - with 40G of PacketStack (AFM) capability including de-duplication, header stripping, and packet trimming (991-0213) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5273-24PG-AC | Vision 5273 base system - with all 24 1G and 4 Copper port licenses enabled. AC Power (991-0223) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5273-24PG-DC | Vision 5273 (NEBS) base system - with all 24 1G and 4 Copper port licenses enabled. DC Power (991-0224) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5273-24PX-AC | Vision 5273 base system - with 24 10G and 4 Copper port licenses enabled. AC Power. (991-0217) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5273-24PX-DC | Vision 5273 (NEBS) base system - with 24 10G and 4 Copper port licenses enabled. DC Power. (991-0218) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5273PS2X24PAC | Vision 5273 with 24 10G and 4 Copper port licenses enabled - with 20Gbps of PacketStack (AFM) features. AC Power. (991-0097) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5273PS2X24PDC | Vision 5273 (NEBS) System with 24 10G and 4 Copper port licenses enabled - with 20Gbps of PacketStack (AFM). DC Power. (991-0098) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5273PS4X24PAC | Vision 5273 System with 24 10G and 4 Copper port licenses enabled - with 40Gbps of PacketStack (AFM) features. AC Power (991-0099) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS5273PS4X24PDC | Vision 5273 (NEBS) System with 24 10G and 4 Copper port licenses enabled with 40Gbps of PacketStack (AFM) features. DC Power (991-0100) | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 27-Feb-19 | 31-Jan-24 | |
| SYS-5288-CORE | IXIA 5288 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS5288-24PX | IXIA 5288 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS5288-60PG-4PX | IXIA 5288 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS5288-64PX | IXIA 5288 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS5288PS16X32PX | IXIA 5288 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS5288PS16X48PX | IXIA 5288 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS5288PS16X64PX | IXIA 5288 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS-5288-STD | XIA 5288 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS5288-STD-GPS | IXIA 5288 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS5293-24PX | IXIA 5293 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS5293-60PG-4PX | IXIA 5293 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS5293-64PX | IXIA 5293 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS-5293-STD | IXIA 5293 system | Vision ONE | 4-Feb-19 | 31-Jul-19 | 31-Jul-20 | 31-Jan-24 |
| SYS-7433-STD | GSC 7433 (NEBS) GTP Session Controller base system (991-0035) | Vision X, Base AC system, includes Chassis, (12) port 100G Switch card, 4 power supplies, 5 fans, front/rear blanks as needed (991-2035) | 19-Aug-22 | 29-Jan-23 | 29-Jan-24 | 29-Jan-28 |
| SYS-7433-SPARE-16 | GSC 7433 (NEBS) GTP Session Controller - 16-port cold spare system (991-0063) | No direct replacement, new solution on VX does not require this type of module any longer. | 19-Aug-22 | 29-Jan-23 | 29-Jan-24 | 29-Jan-28 |
| SYS-7433-SPARE-8 | GSC 7433 (NEBS) GTP Session Controller - 8-port cold spare (991-0062) | No direct replacement, new solution on VX does not require this type of module any longer. | 19-Aug-22 | 29-Jan-23 | 29-Jan-24 | 29-Jan-28 |
What are you looking for?