Starting Download..
save Save

What are the replacement models for the 856x spectrum analyzers?

A complete listing of the 856x spectrum analyzers, introduction date, discontinuance date, end of support date and replacement product.

8560 Series Portable Spectrum Analyzers
  Model Number    Standard Frequency Range    Introduced    Discontinuance Date    End Of Support    Replaced By 
8560A 50 Hz - 2.9 GHz June 1989 July 1994 October 1999 N9020A MXA
8560E 30 Hz - 2.9 GHz June 1992 April 2001 April 2006 N9020A MXA
8560EL 30 Hz - 2.9 GHz November 1997 April 2001 April 2006 N9020A MXA
8560EC 30 Hz - 2.9 GHz December 1999 September 2009 August 31, 2014 N9020A MXA
8561A 1 kHz - 6.5 GHz September 1988  August 1991 August 2001 N9020A MXA
8561B 50 Hz - 6.5GHz June 1989 July 1993 July 1998 N9020A MXA
8561E 30 Hz - 6.5 GHz June 1992 April 2001 April 2006 N9020A MXA
8561EC 30 Hz - 6.5 GHz December 1999 May 2004 May 2009 N9020A MXA
8562A 9 kHz - 22 GHz February 1987 October 1994 April 2000 N9020A MXA
8562B 9 kHz - 22 GHz February 1987 July 1993 July 1998 N9020A MXA
8562E 30 Hz - 13.2 GHz June 1996 April 2001 April 2006 N9020A MXA
8562EL 30 Hz - 13.2 GHz November 1997 April 2001 April 2006 N9020A MXA
8562EC 30 Hz - 13.2 GHz November 1999 September 2009 August 31, 2014 N9020A MXA
8563A 9 kHz - 26.5 GHz November 1989 December 1997  December 2002  N9020A MXA
8563E 9 kHz - 26.5 GHz June 1992 April 2001 April 2006 N9020A MXA
8563EC 9 kHz - 26.5 GHz December 1999 September 2009 August 31, 2014 N9020A MXA
8564E 9 kHz - 40 GHz November 1993 April 2001 April 2006 N9030A PXA millimeter wave
* Option 543 - 43 GHz
* Option 544 - 44 GHz
* Option 550 - 50 GHz
N9010A EXA millimeter wave
* Option 532 - 32 GHz
* Option 544 - 44 GHz
8564EC 9 kHz - 40 GHz December 1999 June 2012 May 31, 2017 N9030A PXA millimeter wave
* Option 543 - 43 GHz
* Option 544 - 44 GHz
* Option 550 - 50 GHz
N9010A EXA millimeter wave
* Option 532 - 32 GHz
* Option 544 - 44 GHz
8565E 9 kHz - 50 GHz December 1993 April 2001 April 2006 N9030A PXA millimeter wave
* Option 550 - 50 GHz
8565EC 9 kHz - 50 GHz December 1999 June 2012 May 31, 2017 N9030A PXA millimeter wave
* Option 550 - 50 GHz
Was this helpful?


Didn't find what you're looking for?