This procedure verifies AC voltage and current.
ACV Values for 34460A DMM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | |||||||
Vrms | Frequency | Range | Filter | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 mV | 1 kHz | 100 mV | 200 Hz | ± 90 µV | ± 110 µV | ± 120 µV | ± 130 µV | |
50 kHz | ± 170 µV | ± 190 µV | ± 200 µV | ± 210 µV | ||||
300 kHz | Q | ± 4.5 mV | ||||||
1 V | 1 kHz | 1 V | 200 Hz | ± 900 µV | ± 1.1 mV | ± 1.2 mV | ± 1.3 mV | |
50 kHz | ± 1.7 mV | ± 1.9 mV | ± 2 mV | ± 2.1 mV | ||||
300 kHz | ± 45 mV | |||||||
0.03 V | 1 kHz | 10 V | 200 Hz | ± 2 mV | ± 3 mV | |||
1 V | 1 kHz | 200 Hz | ± 2.7 mV | ± 3.8 mV | ± 3.9 mV | ± 4 mV | ||
10 V | 10 Hz | 3 Hz | ± 9 mV | ± 11 mV | ± 12 mV | ± 13 mV | ||
100 Hz | 20 Hz | ± 9 mV | ± 11 mV | ± 12 mV | ± 13 mV | |||
20 kHz | 200 Hz | ± 9 mV | ± 11 mV | ± 12 mV | ± 13 mV | |||
50 kHz | 200 Hz | Q | ± 17 mV | ± 19 mV | ± 20 mV | ± 21 mV | ||
100 kHz | ± 66 mV | ± 71 mV | ||||||
300 kHz | ± 450 mV | |||||||
100 V | 1 kHz | 100 V | 200 Hz | Q | ± 90 mV | ± 110 mV | ± 120 mV | ± 130 mV |
50 kHz | ± 170 mV | ± 190 mV | ± 200 mV | ± 210 mV | ||||
70 V | 300 kHz | ± 3.3 V | ||||||
750 V | 1 kHz | 750 V | 200 Hz | ± 675 mV | ± 825 mV | ± 900 mV | ± 975 mV | |
210 V | 50 kHz | ± 573 mV | ± 669 mV | ± 690 mV | ± 711 mV | |||
70 V | 300 kHz | ± 6.6 V |
Q: Quick performance verification test point.
ACV Values for 34461A DMM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | |||||||
Vrms | Frequency | Range | Filter | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 mV | 1 kHz | 100 mV | 200 Hz | ± 60 µV | ± 80 µV | ± 90 µV | ± 100 µV | |
50 kHz | ± 140 µV | ± 160 µV | ± 170 µV | ± 180 µV | ||||
300 kHz | Q | ± 4.5 mV | ||||||
1 V | 1 kHz | 1 V | 200 Hz | ± 600 µV | ± 800 µV | ± 900 µV | ± 1 mV | |
50 kHz | ± 1.4 mV | ± 1.6 mV | ± 1.7 mV | ± 1.8 mV | ||||
300 kHz | ± 45 mV | |||||||
0.03 V | 1 kHz | 10 V | 200 Hz | ± 2 mV | ± 3 mV | |||
1 V | 1 kHz | 200 Hz | ± 2.4 mV | ± 3.5 mV | ± 3.6 mV | ± 3.7 mV | ||
10 V | 10 Hz | 3 Hz | ± 6 mV | ± 8 mV | ± 9 mV | ± 10 mV | ||
100 Hz | 20 Hz | ± 6 mV | ± 8 mV | ± 9 mV | ± 10 mV | |||
20 kHz | 200 Hz | ± 6 mV | ± 8 mV | ± 9 mV | ± 10 mV | |||
50 kHz | 200 Hz | Q | ± 14 mV | ± 16 mV | ± 17 mV | ± 18 mV | ||
100 kHz | ± 63 mV | ± 68 mV | ||||||
300 kHz | ± 450 mV | |||||||
100 V | 1 kHz | 100 V | 200 Hz | Q | ± 60 mV | ± 80 mV | ± 90 mV | ± 100 mV |
50 kHz | ± 140 mV | ± 160 mV | ± 170 mV | ± 180 mV | ||||
70 V | 300 kHz | ± 3.3 V | ||||||
750 V | 1 kHz | 750 V | 200 Hz | ± 450 mV | ± 600 mV | ± 675 mV | ± 750 mV | |
210 V | 50 kHz | ± 510 mV | ± 606 mV | ± 627 mV | ± 648 mV | |||
70 V | 300 kHz | ± 6.6 V |
Q: Quick performance verification test point.
ACI Values for 34460A and 34461A DMMs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | |||||||
Current, rms | Frequency | Range | Filter | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
2 A | 1 kHz | 3 A | 200 Hz | ± 5.8 mA | ||||
5 kHz | ||||||||
1 A | 1 kHz | 1 A | 200 Hz | ± 1.4 mA | ||||
5 kHz | ||||||||
100 mA | 10 Hz | 100 mA | 3 Hz | ± 140 µA | ||||
1 kHz | 200 Hz | |||||||
5 kHz | 200 Hz | |||||||
100 µA | 1 kHz | 10 mA | 200 Hz | 4.1 µA | ||||
1 mA | 1 kHz | 5 µA | ||||||
10 mA | 1 kHz | 14 µA | ||||||
5 kHz | ||||||||
1 mA | 1 kHz | 1 mA | 200 Hz | 1.4 µA | ||||
5 kHz | ||||||||
100 µA | 1 kHz | 100 µA | 200 Hz | 0.14 µA | ||||
5 kHz | Q |
Q: Quick performance verification test point.
ACV Values for 34465A and 34470A DMMs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | |||||||
Vrms | Frequency | Range | Filter | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
100 mV | 1 kHz | 100 mV | 200 Hz | ± 40 µV | ± 60 µV | ± 70 µV | ± 80 µV | |
50 kHz | ± 80 µV | ± 90 µV | ± 100 µV | ± 110 µV | ||||
300 kHz | Q | ± 1.1 mV | ||||||
1 V | 1 kHz | 1 V | 200 Hz | ± 400 µV | ± 600 µV | ± 700 µV | ± 800 µV | |
50 kHz | ± 800 µV | ± 900 µV | ± 1 mV | ± 1.1 mV | ||||
300 kHz | ± 11 mV | |||||||
0.03 V | 1 kHz | 10 V | 200 Hz | ± 2 mV | ||||
1 V | 1 kHz | 200 Hz | ± 2.2 mV | ± 2.4 mV | ± 2.5 mV | ± 2.6 mV | ||
10 V | 10 Hz | 3 Hz | ± 4 mV | ± 6 mV | ± 7 mV | ± 8 mV | ||
100 Hz | 20 Hz | |||||||
20 kHz | 200 Hz | |||||||
50 kHz | 200 Hz | Q | ± 8 mV | ± 9 mV | ± 10 mV | ± 11 mV | ||
100 kHz | ± 20 mV | |||||||
300 kHz | ± 110 mV | |||||||
100 V | 1 kHz | 100 V | 200 Hz | Q | ± 40 mV | ± 60 mV | ± 70 mV | ± 80 mV |
50 kHz | ± 80 mV | ± 90 mV | ± 100 mV | ± 110 mV | ||||
70 V | 300 kHz | ± 800 mV | ||||||
750 V | 1 kHz | 750 V | 200 Hz | ± 750 mV | ± 900 mV | ± 975 mV | ± 1.1 V | |
210 V | 50 kHz | ± 330 mV | ± 351 mV | ± 372 mV | ± 393 mV | |||
70 V | 300 kHz | ± 1.5 V |
Q: Quick performance verification test point.
ACI Values for 34465A and 34470A DMMs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | |||||||
Current, rms | Frequency | Range | Filter | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
2 A | 1 kHz | 3 A | 200 Hz |
± 5.8 mA |
||||
5 kHz | ||||||||
1 A | 1 kHz | 1 A | 200 Hz | ± 1.1 mA | ± 1.3 mA | ± 1.4 mA | ||
5 kHz | ||||||||
100 mA | 10 Hz | 100 mA | 3 Hz |
± 110 µA |
± 130 µA |
± 140 µA |
||
1 kHz | 200 Hz | |||||||
5 kHz | 200 Hz |
Q |
||||||
100 µA | 1 kHz | 10 mA | 200 Hz | ± 4.1 µA | ||||
1 mA | 1 kHz | ± 4.7 µA | ± 4.9 µA | ± 5 µA | ||||
10 mA | 1 kHz | ± 11 µA | ± 13 µA | ± 14 µA | ||||
5 kHz | ||||||||
1 mA | 1 kHz | 1 mA | 200 Hz | Q | ± 1.1 µA | ± 1.3 µA | ± 1.4 µA | |
5 kHz | ||||||||
100 µA | 1 kHz | 100 µA | 200 Hz | ± 0.110 µA | ± 0.130 µA | ± 0.140 µA | ||
5 kHz |
Q: Quick performance verification test point.